VENDING 云端智能零售机器人
CVEN-MI-1-316 |
![]() |
基础配置 | ||
机身 | 316L单开门冷藏柜体 | |
角度调节 | -0~10° | |
显示屏 | 21.5inch显示屏 | |
尺寸 | 595×605×2060mm | |
重量 | 80kg | |
货架层高 | 265/320/320/290mm |
软件功能 | ||
云端管理 | 货柜端测的APP,负责发送货柜数据,接收云端指令 | |
使用了云端智能图像识别的复合算法,识别率99.5%以上。 | ||
自动结算 | 自动显示账单,自动支付。 | |
自动上货盘点 | 上货后自动盘点,大幅减少上货时间。 | |
云端广告推送 | 远程广告推送,24小时不间断播放。 | |
异常交易检测 | 交易过程中针对异常行为进行判断、处理、监控追溯等。 |
CVEN-MI-2-430-5 |
![]() |
基础配置 | ||
机身 | 430L单开门冷藏柜体 | |
角度调节 | -0~10° | |
显示屏 | 21.5inch显示屏 | |
尺寸 | 595×678×2090mm | |
重量 | 110kg | |
货架层高 | 265/190/190/190/265mm |
软件功能 | ||
云端管理 | 货柜端测的APP,负责发送货柜数据,接收云端指令 | |
使用了云端智能图像识别的复合算法,识别率99.5%以上。 | ||
自动结算 | 自动显示账单,自动支付。 | |
自动上货盘点 | 上货后自动盘点,大幅减少上货时间。 | |
云端广告推送 | 远程广告推送,24小时不间断播放。 | |
异常交易检测 | 交易过程中针对异常行为进行判断、处理、监控追溯等。 |
CVEN-MI-2-430-4 |
![]() |
基础配置 | ||
机身 | 430L单开门冷藏柜体 | |
角度调节 | -0~10° | |
显示屏 | 21.5inch显示屏 | |
尺寸 | 595×678×2090mm | |
重量 | 110kg | |
货架层高 | 280/280/280/320mm |
软件功能 | ||
云端管理 | 货柜端测的APP,负责发送货柜数据,接收云端指令 | |
使用了云端智能图像识别的复合算法,识别率99.5%以上。 | ||
自动结算 | 自动显示账单,自动支付。 | |
自动上货盘点 | 上货后自动盘点,大幅减少上货时间。 | |
云端广告推送 | 远程广告推送,24小时不间断播放。 | |
异常交易检测 | 交易过程中针对异常行为进行判断、处理、监控追溯等。 |
您有任何问题都可以与我们沟通,我们将与您确定购买数量、价格、交期、合同签署等事项 您也可以直接拨打电话或发送需求至火鸡官方邮箱: 电话 Contact Number :188-2658-9689 邮箱 Email : info@turkey-s.com |
扫描二维码分享到微信