高性能一体化伺服轮毂电机
高度集成化 | 极为静音 | 一致性好 | 稳定可靠 | IP67防水等级
高性能伺服轮毂电机
HUB SERVO CATALOG
省略大量传动部件,让车辆结构更简单,有利于电池包布置,使车辆底盘结构更简单;
可实现多种复杂的驱动方式:由于轮毂电机具备单个车轮独立驱动的特性,因此无论是前驱,全时四驱在轮毂电机驱动的车辆上实现起来非常容易;
应用领域 | ||
![]() |
产品特性
1.高度集成化: 内置驱动,一体化轮毂可替代传统的驱动器+无刷电机+编码器+减速机+轮子,结构紧凑节省空间,安装简便。
2.低速不抖动: 工业伺服控制算法,1rpm精准控制,最低可达0.1rpm控制,机器人停止时不抖动。
3.极为静音: 无减速机结构,运行静音低噪声;
4.一致性好: 不存在传统轮毂晃动、跳动等问题,出厂100%全检确保电机一致性。
5.稳定可靠: 工业化设计,自带过温、过载、过流、过压、欠压等多种保护,确保产品稳定可靠;
6.多种通讯方式: 支持CAN、RS485、UART多种通讯控制方式;
7.高防护等级:IP67防护等级,涉水无压力
![]() |
IWS45L-1D1350B-MCAFC 一体化伺服轮毂电机 |
面向AGV,机器人领域,开发的轮毂电机。 |
外形尺寸 [单位: mm] |
![]() |
伺服轮毂电机参数 |
外径尺寸 | 110mm | |
额定电压 | 24VDC | |
额定电流 | 2.2Arms | |
最高转速 | 350 转/分 [线速度2米/秒] | |
额定扭矩 | 1.1N.m | |
峰值扭矩 | 3N.m | |
UART波特率 | 115200bps, 支持控制器或电脑上位机控制 | |
CAN波特率 | 500kbps/1Mbps 通过拨码开关设置 | |
保护功能 | 过电保护、欠压保护、电机过热(I²T)保护、短路保护、驱动器过热保护、失速保护等。 | |
工作温度 | -10℃~40℃ [不结冰] | |
工作湿度 | 5~95%RH [不凝露] | |
储藏温度 | -10℃~70℃ [不结冰] | |
储藏湿度 | 95%RH 以下 [不凝露] | |
保护等级 | 除轴端外IP67 | |
重量 | 1.3kg | |
建议负载 [双轮差速] | 30kg 以下 |
通讯类型 | UART+CAN | |
绝缘电阻 | ≥200MΩ | |
耐压测试 | 600VDC 1SEC 10mA | |
轮胎硬度等级 | A68 | |
环境要求 | RoHS |
矩频曲线 |
![]() |
![]() |
IWS55L-2D2270B-MCAFC 一体化伺服轮毂电机 |
面向AGV,机器人领域,开发的轮毂电机。 |
外形尺寸 [单位: mm] |
![]() |
伺服轮毂电机参数 |
外径尺寸 | 140mm | |
额定电压 | 24VDC | |
额定电流 | 3.7Arms | |
最高转速 | 270 转/分 [线速度2米/秒] | |
额定扭矩 | 2.2N.m | |
峰值扭矩 | 3.55N.m | |
UART波特率 | 115200bps, 支持控制器或电脑上位机控制 | |
CAN波特率 | 500kbps/1Mbps 通过拨码开关设置 | |
保护功能 | 过电保护、欠压保护、电机过热(I²T)保护、短路保护、驱动器过热保护、失速保护等。 | |
工作温度 | -10℃~40℃ [不结冰] | |
工作湿度 | 5~95%RH [不凝露] | |
储藏温度 | -10℃~70℃ [不结冰] | |
储藏湿度 | 95%RH 以下 [不凝露] | |
保护等级 | 除轴端外IP67 | |
重量 | 1.5kg | |
建议负载 [双轮差速] | 30kg 以下 |
通讯类型 | UART+CAN | |
绝缘电阻 | ≥200MΩ | |
耐压测试 | 600VDC 1SEC 10mA | |
轮胎硬度等级 | A68 | |
环境要求 | RoHS |
矩频曲线 |
![]() |
接口功能说明 |
电源接头(VH3.96) |
![]() |
引脚 | 颜色 | 定义 | 备注 | ||
1 | 红色 | 电源正极 | 额定电压:DC24V 4.5寸1.1Nm额定电流:2.2A 4.5寸1.1Nm峰值电流:5.8A 4.5寸2.2Nm额定电流:3.7A 4.5寸2.2Nm峰值电流:6.2A | ||
2 | 黑色 | 电源负极 |
信号接头 (PHB2.0) |
![]() |
引脚 | 颜色 | 名称 | 引脚功能 | 备注 | ||||
1 | 红色 | DOUT1 | 默认报警输出 | OC 门输出,输出电流最大可达100mA,外部可接 5~24V上拉 | ||||
2 | 白色 | DIN1 | 默认急停输入 | 低电平或干节点信号有效 | ||||
3 | 黄色 | CAN_H或485_A | CAN 通讯版本为 CAN 接口,RS485 通讯 版本为 RS485 接口 | CAN 默认波特率为 500K ,RS485 默 认波特率为 38400 bps。 | ||||
4 | 橙色 | CAN_L或485_B | ||||||
5 | 绿色 | GND | 通讯及 IO 的公共地 | |||||
6 | 黑色 | GND | ||||||
7 | 灰色 | UART_RX | 串口通讯接收端 | 串口 UART 为 TTL 电平,使用 232 通 讯协议,波特率固定为 115200 bps | ||||
8 | 紫色 | UART_TX | 串口通讯发送端 | |||||
9 | 棕色 | ID1 | 通讯站号选择 | ID1 悬空,ID2 悬空,为使用内部存 储站号,默认为 1 | ||||
10 | 蓝色 | ID2 | ID1 接 GND,ID2 悬空,站号为 1; ID1 悬空,ID2 接 GND,站号为 2; ID1 接 GND,ID2 接 GND,站号为 3; 驱动器以上电时读取到的 ID 号作为 站号,如果在线设置 ID 需重新断电 上电; |
您有任何问题都可以与我们沟通,我们将与您确定购买数量、价格、交期、合同签署等事项 您也可以直接拨打电话或发送需求至火鸡官方邮箱: 电话 Contact Number :188-2658-9689 邮箱 Email : info@turkey-s.com |
扫描二维码分享到微信